越野世家LOGO

首 页 > 新车销售 > 江淮
第二代瑞风S5
车型展示

参数配置
基本信息
保修政策 五年或10万公里 五年或10万公里 五年或10万公里 五年或10万公里 五年或10万公里
排量(L) 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5
变速箱 6挡 双离合 6挡 双离合 5挡 手动 5挡 手动 6挡 双离合
综合工况油耗(L/100km) 9.3 9.3 8.5 8.5 8.6
最高车速(km/h) 180 180 190 190 190
乘员人数(区间)(个) 5 5 5 5 5
车体
发动机
变速箱
底盘制动
安全配置
车轮
行车辅助
门窗/后视镜
灯光
内部配置
座椅
娱乐通讯
空调/冰箱
备注:● 表示有此配置    ○ 表示选装配置    - 表示无此配置
优惠价格
厂牌型号 车型 厂商指导价格 优惠 实际销售价格
1 2.0T DCT 豪华型 12.58万 7000 11.88万
1 2.0T DCT 舒适型 11.98万 7000 11.28万
1 2.0L 手动豪华型 9.95万 8000 9.15万
1 2.0L 手动舒适型 8.95万 8000 8.15万
1 1.5T GDI DCT 豪华智能型 13.95万 10000 12.95万
1 1.5T GDI DCT 豪华型 12.95万 10000 11.95万
1 1.5T GDI DCT 精英型 10.75万 7000 10.05万
1 1.5T GDI 手动豪华智能型 12.95万 10000 11.95万
1 1.5T GDI 手动豪华型 11.95万 10000 10.95万
1 1.5T GDI 手动豪华运动型 11.58万 10000 10.58万
1 1.5T GDI 手动舒适型 10.95万 10000 9.95万
1 1.5T GDI 手动精英型 9.95万 10000 8.95万
网上订单
  • * 订金支付:
    2000

特别约定:

1. 订金可退

2. 买车时订金抵车款

请下载APP购买

确认 取消