参数配置
    
    
            
            
            基本信息
        
            
                                    
                        | 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 
                                    
                        | 变速箱 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 
                                    
                        | 综合工况油耗(L/100km) | 10 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 
                                    
                        | 乘员人数(区间)(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
                            
         
            
            
            车体
        
            
                                    
                        | 车长(mm) | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 4630 | 
                                    
                        | 车宽(mm) | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 1843 | 
                                    
                        | 车高(mm) | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 
                                    
                        | 轴距(mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 
                                    
                        | 整备质量(kg) | 2020 | 1910 | 1910 | 2005 | 2005 | 1890 | 
                                    
                        | 行李厢容积(L) | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 
                                    
                        | 行李厢最大拓展容积(L) | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 
                                    
                        | 行李厢盖开合方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 
                                    
                        | 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
                            
         
            
            
            发动机
        
            
                                    
                        | 发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 
                                    
                        | 发动机型号 | B231R | B231R | B231R | B231R | B201R | B201R | 
                                    
                        | 排量(L) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 
                                    
                        | 排量(mL) | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 1985 | 1985 | 
                                    
                        | 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 
                                    
                        | 气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | 
                                    
                        | 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
                                    
                        | 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
                                    
                        | 气门结构 | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 
                                    
                        | 最大马力(Ps) | 250 | 250 | 250 | 250 | 204 | 204 | 
                                    
                        | 最大功率(kW) | 184 | 184 | 184 | 184 | 150 | 150 | 
                                    
                        | 最大功率转速(rpm) | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5500 | 5500 | 
                                    
                        | 最大扭矩(Nm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 280 | 280 | 
                                    
                        | 最大扭矩转速(rpm) | 1900-4500 | 1900-4500 | 1900-4500 | 1900-4500 | 1900-4500 | 1900-4500 | 
                                    
                        | 燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
                                    
                        | 燃油标号 | 97号(北京95号) | 97号(北京95号) | 97号(北京95号) | 97号(北京95号) | 93号(北京92号) | 93号(北京92号) | 
                                    
                        | 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 
                                    
                        | 燃油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
                                    
                        | 环保标准 | 国5 | 国5 | 国5 | 国5 | 国5 | 国5 | 
                            
         
            
            
            变速箱
        
            
                                    
                        | 变速箱 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 
                            
         
            
            
            底盘制动
        
            
                                    
                        | 车体结构 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 
                                    
                        | 转向助力 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 
                                    
                        | 前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 
                                    
                        | 后制动类型 | 实心盘 | 实心盘 | 实心盘 | 实心盘 | 实心盘 | 实心盘 | 
                                    
                        | 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 
                                    
                        | 驱动方式 | 分时四驱 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 分时四驱 | 分时四驱 | 后轮驱动 | 
                                    
                        | 空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | 
                                    
                        | 可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | 
                                    
                        | 前悬挂类型 | 双横臂独立悬架 | 双横臂独立悬架 | 双横臂独立悬架 | 双横臂独立悬架 | 双横臂独立悬架 | 双横臂独立悬架 | 
                                    
                        | 后悬挂类型 | 五连杆非独立悬架 | 五连杆非独立悬架 | 五连杆非独立悬架 | 五连杆非独立悬架 | 五连杆非独立悬架 | 五连杆非独立悬架 | 
                                    
                        | 中央差速器锁 | - | - | - | - | - | - | 
                            
         
            
            
            安全配置
        
            
                                    
                        | 驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                                    
                        | 副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                                    
                        | 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                                    
                        | 后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                                    
                        | 胎压监测装置 | ● | - | - | ● | - | - | 
                                    
                        | 零压续行(零胎压继续行驶) | - | - | - | - | - | - | 
                                    
                        | 中控门锁 | - | - | - | - | - | - | 
                                    
                        | 遥控钥匙 | - | - | - | - | - | - | 
                            
         
            
            
            车轮
        
            
                                    
                        | 前轮胎规格 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 235/75 R16 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 235/75 R16 | 
                                    
                        | 后轮胎规格 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 235/75 R16 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 235/75 R16 | 
                                    
                        | 备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 
                                    
                        | 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 
                            
         
            
            
            行车辅助
        
            
                                    
                        | 刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                                    
                        | 电子制动力分配系统(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                                    
                        | 刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | - | ● | ● | - | 
                                    
                        | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ● | - | ● | ● | - | 
                                    
                        | 动态稳定控制系统(ESP) | ● | ● | - | ● | ● | - | 
                                    
                        | 上坡辅助 | ● | ● | - | ● | ● | - | 
                                    
                        | 陡坡缓降 | ● | ● | - | ● | ● | - | 
                                    
                        | 倒车雷达(车后) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                                    
                        | 倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                                    
                        | 全景摄像头 | - | - | - | - | - | - | 
                                    
                        | GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                                    
                        | 夜视系统 | - | - | - | - | - | - | 
                            
         
            
            
            门窗/后视镜
        
            
                                    
                        | 电动车窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 
                                    
                        | 后雨刷器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                                    
                        | 电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | 
                                    
                        | 后视镜带侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                                    
                        | 外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                                    
                        | 外后视镜电动折叠功能 | ● | ● | - | ● | ● | - | 
                                    
                        | 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                                    
                        | 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                            
         
            
            
            灯光
        
            
                                    
                        | 前大灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 
                                    
                        | 前大灯照射范围调整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                                    
                        | 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                                    
                        | 阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                                    
                        | 日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | 
                                    
                        | LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                            
         
            
            
            内部配置
        
            
                                    
                        | 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                                    
                        | 方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 
                                    
                        | 方向盘表面材料 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | PVC塑料 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | PVC塑料 | 
                                    
                        | 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                                    
                        | 行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | - | 
                                    
                        | 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                                    
                        | 车内电源电压 | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 
                            
         
            
            
            座椅
        
            
                                    
                        | 座椅材料 | 真皮 | 皮革 | 织物 | 真皮 | 皮革 | 织物 | 
                                    
                        | 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                                    
                        | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 
                                    
                        | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 
                                    
                        | 驾驶座肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | 
                                    
                        | 后排座位放倒比例 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 
                                    
                        | 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                                    
                        | 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                                    
                        | 儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                            
         
            
            
            娱乐通讯
        
            
                                    
                        | 蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                                    
                        | 外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | 
                                    
                        | 扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
                                    
                        | 中控台液晶屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                            
         
            
            
            空调/冰箱
        
            
                                    
                        | 空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 
                                    
                        | 后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                                    
                        | 车内空气净化装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
                            
         
        备注:● 表示有此配置       ○ 表示选装配置     - 表示无此配置